El examen y las revisiones de aseguramiento tienen similitudes y diferencias, así como una relación directa con la auditoría de estados financieros. Esto comprueba la simbiosis existente entre todos estos encargos, la cual en combinación con su tridimensionalidad, permite identificar lo siguiente:
La auditoría de estados financieros, el examen y las revisiones de atestiguamiento, estados financieros e información financiera intermedia comparten las actividades generales (dimensión 1) y las actividades continuas (dimensión 2), excepto una: la manera de abordar el asunto objeto de encargo, la cual representa uno de los 13 procesos de la auditoría de estados financieros y que son la base para determinar los procesos de los otros encargos de aseguramiento.
La mayoría de las diferencias entre los encargos de aseguramiento están en sus procesos (dimensión 3), aunque en estos también hay similitudes.
Las actividades compartidas son las siguientes:
Tradicionalmente, los contadores públicos consideran sólo las actividades del trabajo de campo de la dimensión 1 y únicamente para las auditorías de estados financieros. Aunque las realizan, no son conscientes de las actividades preliminares y posteriores, mucho menos de las actividades continuas (dimensión 2) y procesos (dimensión 3).
Algunas de las actividades continuas se determinan al inicio del encargo y otras se realizan conforme avanza éste y de acuerdo con su naturaleza y circunstancias. La característica de las actividades continuas es que el auditor o contador público independiente tiene que vigilar su vigencia en todo momento y actualizarlas si es necesario, esto derivado de resultados inesperados o inusuales de los procedimientos del encargo realizados.
Las actividades no compartidas de los encargos de aseguramiento son:
En el esquema anterior se presenta la única actividad continua de la dimensión 2 que es diferente en la auditoría de estados financieros, el examen y las revisiones de atestiguamiento, estados financieros e información financiera intermedia; es decir, la relacionada con la manera de abordar el asunto objeto de encargo, la cual determina la naturaleza y extensión de los procedimientos correspondientes, tal y como sigue:
Encargo | Manera de abordar el asunto objeto del encargo |
Auditoría de estados financieros | Identificación y valoración de riesgos de incorrección material en los estados financieros debida a fraude o error y respuesta a los riesgos valorados. |
Revisión de estados financieros e información financiera intermedia | Entendimiento de la entidad y su entorno, políticas contables basadas en el marco de información financiera aplicable, leyes y regulaciones aplicables, sistema de control interno y otra información interna y externa. |
Examen de atestiguamiento | Entendimiento del sistema de control interno relacionado con la preparación de la información del asunto objeto del encargo y los criterios aplicables. |
Revisión de atestiguamiento | Entendimiento del proceso de preparación de la información del asunto objeto del encargo y los criterios aplicables. |
Finalmente, a nivel de los procesos de los encargos de aseguramiento (dimensión 3), las diferencias y similitudes son las siguientes:
Auditoría de estados financieros | Revisiones de estados financieros e información financiera intermedia | Examen de atestiguamiento | Revisión de atestiguamiento |
Diferencias | |||
Entendimiento de la entidad y su entorno, políticas contables basadas en el marco de información financiera aplicable, leyes y regulaciones aplicables, sistema de control interno y otra información interna y externa (aspectos internos y externos de la entidad). | Entendimiento del sistema de control interno relacionado con la preparación de la información del asunto objeto del encargo y la consideración correcta de los criterios aplicables (encargo directo), o bien, de las aseveraciones al respecto de la dirección o del medidor o evaluador (encargo indirecto). | Entendimiento del proceso de preparación de la información del asunto objeto del encargo y la consideración correcta de los criterios aplicables (encargo directo), o bien, de las aseveraciones al respecto de la dirección o del medidor o evaluador (encargo indirecto). | |
Determinación de los ciclos de transacciones. | No aplicable. | ||
Relación de afirmaciones, riesgos y controles. | No aplicable. | ||
Identificación y valoración de riesgos de incorrección material en los estados financieros debida a fraude o error, como significativos o no significativos. | No aplicable. | Identificación y valoración de riesgos de incorrección material en la información del asunto objeto del encargo (encargo directo), o bien, en las aseveraciones al respecto de la dirección o del medidor o evaluador (encargo indirecto), como significativos o no significativos. | Identificación de incorrecciones materiales en la información del asunto objeto del encargo (encargo directo), o bien, en las aseveraciones al respecto de la dirección o del medidor o evaluador (encargo indirecto). |
Diseño y realización de procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos valorados. | Diseño y realización de procedimientos de revisión en respuesta al entendimiento de los aspectos internos y externos de la entidad. | Diseño y realización de procedimientos de examen de atestiguamiento en respuesta a los riesgos valorados. | Diseño y realización de procedimientos de revisión de atestiguamiento en respuesta a las incorrecciones materiales identificadas. |
Similitudes | |||
Producción de evidencia suficiente y adecuada. | |||
Identificación de cuestiones significativas. | |||
Realización de juicios significativos. | |||
Logro de conclusiones. | |||
Diferencias | |||
Obtención de seguridad razonable. | Obtención de seguridad limitada. | ||
Reducción del riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. | Reducción del riesgo de revisión a un nivel aceptable. | Reducción del riesgo de examen de atestiguamiento a un nivel aceptablemente bajo. | Reducción del riesgo de revisión de atestiguamiento a un nivel aceptable. |
Diseño y emisión de la opinión e informe de auditoría. | Diseño y emisión de la conclusión negativa e informe de revisión. | Diseño y emisión de la opinión e informe del examen de atestiguamiento. | Diseño y emisión de la conclusión negativa e informe de la revisión de atestiguamiento. |
Proporción de un nivel alto de seguridad al usuario. | Proporción de un nivel moderado de seguridad al usuario. | Proporción de un nivel alto de seguridad al usuario. | Proporción de un nivel moderado de seguridad al usuario. |
El número de actividades generales, actividades continuas y procesos de los encargos de aseguramiento son cinco, 12 y 13 respectivamente, un total de 30. Las actividades y procesos con similitudes son 20 y con diferencias son 10. Entender estas 10 diferencias colocan al contador público independiente en la mejor posición para realizar un encargo de aseguramiento eficaz, eficiente y de calidad.
Las normas profesionales de los encargos de aseguramiento deben ser las internacionales. La actuación del contador público en México debe basarse en aspectos globales. Vivimos en un entorno global que requiere enfoques, consideraciones y acciones de nivel mundial.
Dentro del marco normativo mexicano existe una serie de requisitos que debe cumplir quien desee ocupar los más altos cargos de fiscalización.
Gerardo González de Aragón RodríguezSe deben realizar las revelaciones suficientes y necesarias para que los usuarios de la información financiera tengan la oportunidad de conocer los cambios contables y la corrección de errores.
Juan Carlos Bojorges PérezLa formación del criterio profesional es de suma importancia en el ejercicio de la profesión contable, ya que, los servicios que se prestan son de repercusión social significativa.
Marysol Rocha VázquezLas organizaciones han adoptado el compliance tributario como una herramienta para llevar el control de sus obligaciones fiscales.
Roberto Vázquez Valdez© 2024 Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Directorio Contacto Aviso legal Acerca de VeritasInicia sesión o suscríbete para continuar leyendo.